
2026-04-23
Компания Kelvion — ведущий мировой производитель промышленных теплообменников , штаб-квартира которой находится в Бохуме, Германия.
| ряд | Типичные модели | Давление/Температура | Основные функции | Типичные области применения | |
| серия NT | NT50/NT100/NT150/NT250 | Максимальное давление 64 бар; диапазон температур от -40℃ до 150℃. | Полусварная/полностью сварная конструкция, устойчивая к высокому давлению и низким температурам, сертифицирована EAC. | Сбор и транспортировка нефти на месторождениях, муниципальное отопление, химические процессы. | |
| серия NX | NX120/NX250 | Максимальное давление 30 бар; диапазон температур от -20℃ до 120℃. | Широкий канал для потока, защита от засорения | Сточные воды, содержащие частицы/волокна, производство бумаги/сахара. | |
| серия НФ/НЛ | NF200/NL300 | Максимальное давление 25 бар; диапазон температур от -20℃ до 120℃ | Широкий канал, низкое сопротивление потоку | Очистка сточных вод, пищевая пульпа |
| ряд | Типичные модели | Давление/Температура | Основные функции | Типичные области применения |
| серия GBS | GBS50/GBS100/GBS200H | Максимальное давление 40 бар; диапазон температур от -196℃ до 200℃. | Пайка медью, гибкие возможности индивидуальной настройки, высокая компактность. | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, тепловые насосы, промышленное холодильное оборудование Kelvion |
| Серия GVH | GVH550/GVH770 | Максимальное давление 35 бар; диапазон температур от -196℃ до 200℃ | VacInox: бесмедная пайка, коррозионная стойкость. | СПГ, агрессивные химические среды, криогенный Кельвион |
| серия GNS | GNS100/GNS200 | Максимальное давление 16 бар; диапазон температур от -20℃ до 200℃. | Никелевый припой, устойчивый к аммиаку и коррозии. | Аммиачное охлаждение, среды, содержащие сульфиды |
| серия TD | TD50/TD100 | Максимальное давление 30 бар; диапазон температур от -20℃ до 150℃. | Компактный, высокоэффективный по соотношению цены и качества | Небольшой холодильник, бытовой тепловой насос |
| ряд | Типичные модели | Давление/Температура | Основные функции | Типичные области применения |
| серия S&T | ST100/ST200/ST500 | PN16~PN100; -20℃~350℃ | Стандартизация материалов: углеродистая сталь / нержавеющая сталь / титан. | Теплообменники в нефтедобывающей промышленности, нефтеперерабатывающие заводы и конденсаторы электростанций |
| Однотрубный теплообменник | серия СТ | Максимальное давление 100 бар; диапазон температур от -50℃ до 400℃ | Однотрубная конструкция, устойчивая к образованию накипи/коррозии. | Химическая промышленность, работающая под высоким давлением, добыча нефти и газа. |
| ряд | Типичные модели | Диапазон мощности | Основные функции | Типичные области применения |
| Серия DC (сухой охладитель) | DC100~DC600 | Адаптировано под условия работы. | Компактный и термостойкий | Центр обработки данных, охлаждение компрессора |
| V-образный конденсатор/сухой охладитель | RV-T/L/M, NV-T/L/M, GV-T/L/M | RV: 13,2~2805 кВт; NV: 23,5~2348 кВт; GV: 12,5~2655 кВт | Разнообразные характеристики, совместимость с различными носителями | Холодильные склады, центры обработки данных, промышленное охлаждение |
| Серия НФ (конденсатор с плоской пластиной) | RF-S/RF/GF/NF | RF-S: 6,4~183 кВт; RF: 24~1409 кВт; GF: 30,6~1424 кВт | Плоская панельная конструкция, высокая энергоэффективность | Кондиционирование воздуха, холодильные камеры, промышленное охлаждение |
| ряд | Типичные модели | Холодопроизводительность/мощность | Основные функции | Типичные области применения |
| Потолочный испарительный воздухоохладитель серии KDC | KDC10~KDC50 | 1,4~23 кВт | Низкий уровень шума, морозостойкость и устойчивость к низким температурам. | Холодильное хранение продуктов питания, холодовая цепь супермаркетов |
| Серии CMX/LLK/SLK | CMX100/LLK200/SLK300 | Адаптировано под условия работы. | Промышленное охлаждение, большой объем воздуха | Переработка пищевых продуктов, химическая заморозка, логистика холодовой цепи. |
| ряд | Типичные модели | Область применения | Основные функции | Типичные области применения |
| серия TCS | TCS100~TCS500 | Трансформатор 25 МВА~370 МВА | Масляное/воздушное охлаждение, высокая надежность, EAC | Подстанции, главные трансформаторы электростанций, подстанции электросетей |
GBS220-40H
GBS500-60H-1
GBS500-60H
Теплообменник Кельвион GBS 100
Теплообменник Кельвион GBS 108
Теплообменник Кельвион GBS 200
Теплообменник Кельвион GBS 220
Теплообменник Кельвион GBS 228
Теплообменник Кельвион GBS 240
Теплообменник Кельвион GBS 300
Теплообменник Кельвион GBS 418
Теплообменник Кельвион GBS 420
Теплообменник Кельвион GBS 400